|
Elezione Consiglio dell'Ordine (2009/2013): Risultato finale dello scrutinio |
|
|
|
|
Scritto da mperone
|
|
sabato 12 settembre 2009 |
|
Sono eletti Consiglieri per il quadriennio 2009/2013 gli Ingg. Sez. A: Armando Zambrano, Gennaro Russo, Gerardo Trillo, Renato Nappi, Antonietta Lambiasi, Raffaele Tarateta, Giovanna Salzano, Massimo Trotta, Michele Perone, Vincenzo Corradino, Sergio Compagnone, Francesco De Martino, Antonio Masturzo e Aniello Santolo Sez. B: Sergio Pagano
Votanti
| 1453
| | | Schede scrutinate | 1453 | 100.0%
| | Schede valide | 1443 | 99.3% | | Armando Zambrano | 1125 | 78.0%
| | Gennaro Russo | 922 | 63.9% | Gerardo Trillo
| 902 | 62.5% | Renato Nappi
| 895 | 62.0% | Antonietta Lambiasi
| 882 | 61.1% | Raffaele Tarateta
| 872 | 60.4% | Giovanna Salzano
| 872 | 60.4% | Massimo Trotta
| 851 | 59.0% | | Michele Perone | 841 | 58.3% | Vincenzo Corradino
| 841 | 58.3% | Sergio Compagnone
| 828 | 57.4% | Francesco De Martino
| 796 | 55.2% | Antonio Masturzo
| 787 | 54.5% | Aniello Santolo
| 694 | 48.1% | Sergio Pagano (Sez. B)
| 564 | 39.1% | Giuseppe De Pascale
| 458 | 31.7% | Paolo Capaldo
| 400 | 27.7% | Antonio Musella
| 382 | 26.5% | Chiarina Iuliano (Sez. B)
| 326 | 22.6% | Luigi Santorelli
| 199 | 13.8% | Mario Lanzara (Sez. B)
| 169 | 11.7% | Paolo Basso
| 146 | 10.1% | Giuseppe Cibelli
| 125 | 8.7% |
Scarica il pdf |
|
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 14 ottobre 2009 )
|